
博众精工6月17日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量90.50万股,成交金额5688.88万元。成交价格均为62.86元,相对今日收盘价折价9.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2043.00万元,净买入2043.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生101笔大宗交易,合计成交金额为4.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,博众精工今日收盘价为69.84元,上涨2.89%,日换手率为2.84%,成交额为8.82亿元,全天主力资金净流入3998.87万元,近5日该股累计上涨5.98%,近5日资金合计净流入2421.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.18亿元,近5日增加524.54万元,增幅为0.65%。

据天眼查APP显示,博众精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注册资本44664.7765万人民币。(数据宝)
6月17日博众精工大宗交易一览
元股证券:ygzq.hk
配资炒股| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 8.40 | 528.02 | 62.86 | -9.99 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | | 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
]article_adlist-->
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票止盈

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
杠杆股票账户开通提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。